【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3211.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.08%,A股总成交额为3444.59亿元。到目前为止今日有245只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泽宇智能、赛摩智能、慧为智能等,乖离率分别为13.63%、12.10%、11.54%;通威股份、粤电力A、炬华科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301179 | 泽宇智能 | 20.00 | 26.63 | 32.42 | 36.84 | 13.63 |
| 300466 | 赛摩智能 | 19.97 | 8.18 | 7.07 | 7.93 | 12.10 |
| 832876 | 慧为智能 | 15.28 | 16.46 | 8.32 | 9.28 | 11.54 |
| 300576 | 容大感光 | 13.68 | 15.32 | 40.25 | 43.88 | 9.01 |
| 301297 | 富乐德 | 13.20 | 24.46 | 22.85 | 24.79 | 8.47 |
| 300538 | 同益股份 | 11.46 | 9.68 | 16.68 | 18.00 | 7.89 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10.01 | 0.88 | 7.46 | 8.02 | 7.45 |
| 300278 | 华昌达 | 13.51 | 5.44 | 4.07 | 4.37 | 7.37 |
| 600719 | 大连热电 | 10.08 | 9.33 | 5.41 | 5.79 | 6.94 |
| 300508 | 维宏股份 | 12.29 | 6.98 | 29.82 | 31.89 | 6.94 |
| 002983 | 芯瑞达 | 10.00 | 6.67 | 26.99 | 28.60 | 5.96 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.02 | 4.04 | 6.24 | 6.59 | 5.68 |
| 603931 | 格林达 | 7.10 | 2.55 | 31.19 | 32.75 | 5.02 |
| 300943 | 春晖智控 | 8.79 | 17.00 | 16.97 | 17.82 | 5.00 |
| 300826 | 测绘股份 | 6.70 | 6.25 | 14.34 | 14.97 | 4.41 |
| 831152 | 昆工科技 | 5.35 | 0.84 | 25.49 | 26.60 | 4.34 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 5.46 | 6.31 | 4.26 | 4.44 | 4.32 |
| 002992 | 宝明科技 | 5.83 | 7.28 | 54.57 | 56.86 | 4.19 |
| 301205 | 联特科技 | 6.34 | 20.62 | 211.45 | 220.12 | 4.10 |
| 002808 | ST恒久 | 4.96 | 6.31 | 7.13 | 7.40 | 3.79 |
| 300346 | 南大光电 | 6.54 | 3.39 | 34.11 | 35.35 | 3.64 |
| 605028 | 世茂能源 | 4.37 | 6.27 | 18.03 | 18.63 | 3.32 |
| 001380 | 华纬科技 | 3.65 | 18.74 | 27.28 | 28.09 | 2.97 |
| 834062 | 科润智控 | 3.19 | 1.08 | 5.67 | 5.83 | 2.89 |
| 300236 | 上海新阳 | 4.20 | 2.20 | 40.11 | 41.19 | 2.68 |
| 300983 | 尤安设计 | 4.03 | 4.48 | 31.71 | 32.56 | 2.67 |
| 301137 | 哈焊华通 | 5.32 | 9.45 | 16.19 | 16.62 | 2.67 |
| 300670 | 大烨智能 | 7.16 | 11.19 | 9.19 | 9.43 | 2.66 |
| 603693 | 江苏新能 | 3.47 | 0.93 | 13.36 | 13.71 | 2.60 |
| 300634 | 彩讯股份 | 4.80 | 4.66 | 25.96 | 26.63 | 2.58 |
| 000046 | *ST泛海 | 3.49 | 1.71 | 0.87 | 0.89 | 2.53 |
| 838837 | 华原股份 | 2.78 | 7.56 | 4.33 | 4.43 | 2.36 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.20 | 0.89 | 2.42 | 2.48 | 2.31 |
| 001896 | 豫能控股 | 2.99 | 1.50 | 4.71 | 4.82 | 2.29 |
| 002819 | 东方中科 | 3.53 | 1.50 | 30.10 | 30.76 | 2.18 |
| 300570 | 太辰光 | 7.41 | 8.61 | 24.55 | 25.08 | 2.15 |
| 300398 | 飞凯材料 | 3.29 | 1.18 | 17.53 | 17.91 | 2.14 |
| 301168 | 通灵股份 | 3.71 | 6.04 | 51.84 | 52.89 | 2.03 |
| 002076 | 雪莱特 | 2.83 | 0.72 | 2.49 | 2.54 | 2.01 |
| 301328 | 维峰电子 | 3.45 | 1.73 | 80.30 | 81.88 | 1.97 |
| 002630 | 华西能源 | 2.65 | 4.21 | 2.66 | 2.71 | 1.96 |
| 300971 | 博亚精工 | 3.02 | 2.37 | 24.80 | 25.28 | 1.92 |
| 600077 | *ST宋都 | 2.33 | 4.87 | 0.86 | 0.88 | 1.85 |
| 603307 | 扬州金泉 | 2.36 | 6.27 | 54.14 | 55.04 | 1.67 |
| 300353 | 东土科技 | 4.13 | 2.57 | 11.16 | 11.34 | 1.61 |
| 002150 | 通润装备 | 4.43 | 2.27 | 18.35 | 18.63 | 1.55 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 5.21 | 3.69 | 21.07 | 21.39 | 1.54 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.81 | 1.90 | 12.60 | 12.79 | 1.49 |
| 301181 | 标榜股份 | 1.96 | 2.47 | 28.72 | 29.12 | 1.40 |
| 002534 | 西子洁能 | 3.39 | 2.53 | 18.37 | 18.63 | 1.39 |
| 300200 | 高盟新材 | 2.26 | 0.89 | 8.48 | 8.60 | 1.39 |
| 301141 | 中科磁业 | 2.18 | 8.91 | 38.76 | 39.30 | 1.39 |
| 603163 | 圣晖集成 | 3.78 | 2.54 | 43.07 | 43.66 | 1.37 |
| 603650 | 彤程新材 | 2.83 | 0.79 | 35.80 | 36.29 | 1.36 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.83 | 0.38 | 19.73 | 20.00 | 1.36 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.65 | 0.84 | 15.82 | 16.03 | 1.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.50 | 1.18 | 114.53 | 116.06 | 1.34 |
| 300490 | 华自科技 | 1.80 | 2.31 | 16.17 | 16.39 | 1.34 |
| 002354 | 天娱数科 | 3.99 | 4.25 | 6.18 | 6.26 | 1.29 |
| 300510 | 金冠股份 | 2.81 | 2.72 | 5.79 | 5.86 | 1.24 |
| 300429 | 强力新材 | 2.05 | 1.36 | 9.83 | 9.95 | 1.24 |
| 300222 | 科大智能 | 4.35 | 8.61 | 8.76 | 8.87 | 1.23 |
| 603324 | 盛剑环境 | 2.65 | 1.62 | 37.86 | 38.33 | 1.23 |
| 603061 | 金海通 | 2.97 | 5.71 | 129.05 | 130.52 | 1.14 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2.13 | 1.11 | 74.12 | 74.96 | 1.13 |
| 603819 | 神力股份 | 2.44 | 0.40 | 14.96 | 15.13 | 1.11 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.06 | 3.85 | 14.98 | 15.15 | 1.11 |
| 002616 | 长青集团 | 0.78 | 0.51 | 5.13 | 5.19 | 1.09 |
| 605117 | 德业股份 | 1.66 | 2.01 | 138.23 | 139.71 | 1.07 |
| 301308 | 江波龙 | 3.33 | 15.48 | 106.02 | 107.15 | 1.06 |
| 002945 | 华林证券 | 2.19 | 0.27 | 13.86 | 14.00 | 1.00 |
| 603078 | 江化微 | 2.70 | 1.04 | 17.71 | 17.88 | 0.97 |
| 000868 | 安凯客车 | 1.48 | 1.35 | 5.42 | 5.47 | 0.96 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.99 | 2.45 | 46.77 | 47.22 | 0.96 |
| 600136 | *ST明诚 | 2.81 | 1.50 | 2.54 | 2.56 | 0.95 |
| 300566 | 激智科技 | 2.24 | 2.00 | 18.07 | 18.24 | 0.94 |
| 002929 | 润建股份 | 1.97 | 0.82 | 40.07 | 40.44 | 0.93 |
| 600537 | 亿晶光电 | 2.15 | 3.67 | 7.07 | 7.14 | 0.93 |
| 300823 | 建科机械 | 1.62 | 1.28 | 18.61 | 18.78 | 0.92 |
| 300809 | 华辰装备 | 2.25 | 1.90 | 21.66 | 21.86 | 0.92 |
| 001258 | 立新能源 | 1.10 | 1.58 | 9.99 | 10.08 | 0.92 |
| 301023 | 江南奕帆 | 1.76 | 3.81 | 43.07 | 43.47 | 0.92 |
| 002811 | 郑中设计 | 1.37 | 0.19 | 8.09 | 8.16 | 0.92 |
| 000035 | 中国天楹 | 1.88 | 0.30 | 4.83 | 4.87 | 0.91 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1.37 | 1.30 | 49.04 | 49.48 | 0.90 |
| 301079 | 邵阳液压 | 2.81 | 2.43 | 18.50 | 18.67 | 0.90 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1.58 | 1.38 | 28.04 | 28.29 | 0.88 |
| 300988 | 津荣天宇 | 0.72 | 2.26 | 20.72 | 20.90 | 0.88 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1.31 | 5.44 | 25.97 | 26.20 | 0.87 |
| 003043 | 华亚智能 | 1.55 | 2.17 | 55.08 | 55.56 | 0.87 |
| 600666 | *ST瑞德 | 4.02 | 0.27 | 2.31 | 2.33 | 0.87 |
| 300522 | 世名科技 | 1.47 | 0.81 | 14.33 | 14.45 | 0.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.18 | 0.44 | 16.21 | 16.35 | 0.86 |
| 000692 | *ST惠天 | 1.98 | 0.60 | 2.55 | 2.57 | 0.86 |
| 300063 | 天龙集团 | 2.41 | 3.20 | 4.64 | 4.68 | 0.86 |
| 300118 | 东方日升 | 1.00 | 2.34 | 23.94 | 24.15 | 0.86 |
| 300099 | 精准信息 | 2.39 | 0.97 | 6.38 | 6.43 | 0.85 |
| 300105 | 龙源技术 | 2.00 | 1.03 | 7.07 | 7.13 | 0.84 |
| 300652 | 雷迪克 | 1.01 | 0.54 | 20.91 | 21.09 | 0.84 |
| 002311 | 海大集团 | 1.56 | 0.09 | 49.75 | 50.17 | 0.84 |
| 003028 | 振邦智能 | 2.14 | 3.11 | 41.71 | 42.06 | 0.83 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.09 | 1.66 | 59.47 | 59.96 | 0.83 |
| 300021 | 大禹节水 | 2.43 | 0.67 | 5.02 | 5.06 | 0.80 |
| 002334 | 英威腾 | 1.56 | 1.33 | 12.30 | 12.40 | 0.80 |
| 300247 | 融捷健康 | 1.40 | 0.71 | 3.58 | 3.61 | 0.78 |
| 300861 | 美畅股份 | 1.07 | 0.43 | 44.95 | 45.28 | 0.74 |
| 000899 | 赣能股份 | 1.47 | 0.81 | 8.94 | 9.00 | 0.72 |
| 301259 | 艾布鲁 | 1.10 | 0.40 | 19.09 | 19.22 | 0.69 |
| 001225 | 和泰机电 | 1.53 | 1.69 | 46.09 | 46.41 | 0.69 |
| 603191 | 望变电气 | 1.40 | 1.50 | 19.43 | 19.56 | 0.68 |
| 300960 | 通业科技 | 0.89 | 1.72 | 19.17 | 19.30 | 0.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.15 | 0.38 | 25.23 | 25.40 | 0.67 |
| 600382 | ST广珠 | 2.18 | 0.63 | 5.13 | 5.16 | 0.66 |
| 001360 | 南矿集团 | 1.26 | 3.11 | 19.11 | 19.24 | 0.66 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1.17 | 0.62 | 4.31 | 4.34 | 0.65 |
| 603088 | 宁波精达 | 0.98 | 0.34 | 8.16 | 8.21 | 0.64 |
| 002469 | 三维化学 | 1.96 | 1.80 | 6.72 | 6.76 | 0.63 |
| 300938 | 信测标准 | 0.99 | 0.39 | 40.56 | 40.80 | 0.58 |
| 002255 | 海陆重工 | 1.25 | 0.89 | 5.64 | 5.67 | 0.57 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.01 | 0.21 | 6.00 | 6.03 | 0.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.82 | 0.76 | 52.71 | 53.01 | 0.57 |
| 873152 | 天宏锂电 | 0.66 | 1.49 | 12.21 | 12.28 | 0.56 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.64 | 0.74 | 16.66 | 16.75 | 0.55 |
| 002547 | 春兴精工 | 1.62 | 1.06 | 4.36 | 4.38 | 0.55 |
| 600860 | 京城股份 | 0.88 | 0.51 | 11.44 | 11.50 | 0.54 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.61 | 0.51 | 68.54 | 68.90 | 0.52 |
| 603577 | 汇金通 | 1.01 | 0.21 | 9.97 | 10.02 | 0.50 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.96 | 1.77 | 5.21 | 5.24 | 0.50 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.70 | 2.48 | 11.91 | 11.97 | 0.49 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.90 | 0.02 | 6.67 | 6.70 | 0.48 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.15 | 0.33 | 12.23 | 12.29 | 0.47 |
| 301046 | 能辉科技 | 1.43 | 2.67 | 32.41 | 32.56 | 0.47 |
| 600644 | 乐山电力 | 1.80 | 0.87 | 7.32 | 7.35 | 0.46 |
| 603306 | 华懋科技 | 1.23 | 0.61 | 30.26 | 30.40 | 0.46 |
| 600746 | 江苏索普 | 0.57 | 0.06 | 7.02 | 7.05 | 0.46 |
| 301155 | 海力风电 | 1.24 | 1.13 | 84.71 | 85.09 | 0.45 |
| 832802 | 保丽洁 | 0.65 | 0.00 | 7.76 | 7.79 | 0.44 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.86 | 1.34 | 39.73 | 39.90 | 0.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.79 | 0.42 | 67.93 | 68.22 | 0.42 |
| 301396 | 宏景科技 | 2.31 | 5.17 | 39.33 | 39.49 | 0.42 |
| 300706 | 阿石创 | 1.60 | 1.14 | 24.05 | 24.15 | 0.42 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.21 | 0.40 | 15.00 | 15.06 | 0.41 |
| 002571 | 德力股份 | 0.84 | 0.17 | 5.99 | 6.01 | 0.40 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1.62 | 1.13 | 23.80 | 23.90 | 0.40 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1.62 | 1.35 | 18.12 | 18.19 | 0.40 |
| 301041 | 金百泽 | 1.44 | 1.25 | 21.69 | 21.78 | 0.40 |
| 837821 | 则成电子 | 0.58 | 0.10 | 8.70 | 8.73 | 0.39 |
| 301115 | 建科股份 | 0.61 | 0.66 | 23.09 | 23.18 | 0.39 |
| 301113 | 雅艺科技 | 1.25 | 1.39 | 27.46 | 27.56 | 0.38 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.87 | 0.20 | 12.77 | 12.82 | 0.38 |
| 300227 | 光韵达 | 1.21 | 0.62 | 7.50 | 7.53 | 0.37 |
| 002828 | 贝肯能源 | 0.85 | 0.87 | 8.23 | 8.26 | 0.36 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.86 | 0.43 | 33.76 | 33.88 | 0.36 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.03 | 0.22 | 47.71 | 47.88 | 0.35 |
| 000821 | 京山轻机 | 1.11 | 3.01 | 19.06 | 19.13 | 0.35 |
| 300092 | 科新机电 | 0.68 | 0.73 | 16.28 | 16.34 | 0.34 |
| 300411 | 金盾股份 | 0.92 | 0.46 | 6.55 | 6.57 | 0.34 |
| 002643 | 万润股份 | 1.19 | 0.22 | 16.14 | 16.19 | 0.33 |
| 300854 | 中兰环保 | 0.87 | 0.64 | 16.17 | 16.22 | 0.33 |
| 605289 | 罗曼股份 | 1.55 | 1.12 | 27.44 | 27.53 | 0.33 |
| 002809 | 红墙股份 | 0.96 | 0.98 | 10.44 | 10.47 | 0.33 |
| 300489 | 光智科技 | 1.81 | 0.27 | 17.35 | 17.41 | 0.32 |
| 600481 | 双良节能 | 0.69 | 0.28 | 13.17 | 13.21 | 0.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.05 | 0.10 | 56.44 | 56.62 | 0.32 |
| 300675 | 建科院 | 1.07 | 2.42 | 16.02 | 16.07 | 0.31 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 1.04 | 0.45 | 17.37 | 17.42 | 0.31 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.57 | 0.25 | 5.30 | 5.32 | 0.30 |
| 300139 | 晓程科技 | 2.64 | 2.28 | 9.29 | 9.32 | 0.30 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 0.21 | 0.20 | 4.76 | 4.77 | 0.29 |
| 300385 | 雪浪环境 | 1.13 | 0.25 | 6.27 | 6.29 | 0.29 |
| 000777 | 中核科技 | 1.78 | 1.38 | 12.57 | 12.61 | 0.29 |
| 831832 | 科达自控 | 1.16 | 0.15 | 12.23 | 12.26 | 0.28 |
| 301200 | 大族数控 | 0.71 | 0.59 | 39.77 | 39.88 | 0.27 |
| 603052 | 可川科技 | 1.21 | 1.25 | 28.44 | 28.52 | 0.27 |
| 003039 | 顺控发展 | 0.77 | 0.77 | 16.95 | 16.99 | 0.26 |
| 300716 | 泉为科技 | 1.20 | 0.63 | 14.26 | 14.30 | 0.25 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.28 | 0.20 | 28.99 | 29.06 | 0.25 |
| 600228 | 返利科技 | 0.52 | 6.46 | 11.48 | 11.51 | 0.24 |
| 300069 | 金利华电 | 1.01 | 0.13 | 13.95 | 13.98 | 0.24 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.81 | 0.08 | 4.98 | 4.99 | 0.24 |
| 603090 | 宏盛股份 | 0.72 | 0.40 | 20.98 | 21.03 | 0.24 |
| 300443 | 金雷股份 | 0.84 | 0.97 | 43.19 | 43.29 | 0.24 |
| 300509 | 新美星 | 1.04 | 0.81 | 6.79 | 6.81 | 0.24 |
| 603616 | 韩建河山 | 0.99 | 0.54 | 5.11 | 5.12 | 0.23 |
| 300985 | 致远新能 | 1.21 | 4.75 | 25.85 | 25.91 | 0.23 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.30 | 0.19 | 13.41 | 13.44 | 0.22 |
| 001316 | 润贝航科 | 1.02 | 1.33 | 36.50 | 36.58 | 0.22 |
| 603327 | 福蓉科技 | 0.80 | 0.09 | 15.06 | 15.09 | 0.21 |
| 836871 | 派特尔 | 0.64 | 0.03 | 4.73 | 4.74 | 0.21 |
| 300477 | 合纵科技 | 1.28 | 0.64 | 4.74 | 4.75 | 0.21 |
| 300617 | 安靠智电 | 2.47 | 2.30 | 38.04 | 38.12 | 0.21 |
| 300948 | 冠中生态 | 1.76 | 1.31 | 14.44 | 14.47 | 0.21 |
| 300032 | 金龙机电 | 1.84 | 0.61 | 6.09 | 6.10 | 0.20 |
| 300793 | 佳禾智能 | 4.17 | 2.97 | 19.45 | 19.49 | 0.20 |
| 002301 | 齐心集团 | 1.55 | 0.38 | 7.18 | 7.19 | 0.20 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.58 | 0.15 | 5.20 | 5.21 | 0.19 |
| 002189 | 中光学 | 1.75 | 0.90 | 16.87 | 16.90 | 0.19 |
| 002097 | 山河智能 | 0.63 | 0.33 | 6.35 | 6.36 | 0.19 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.60 | 0.47 | 3.36 | 3.37 | 0.18 |
| 002288 | 超华科技 | 0.87 | 0.24 | 4.64 | 4.65 | 0.17 |
| 601778 | 晶科科技 | 0.63 | 0.32 | 4.78 | 4.79 | 0.17 |
| 002593 | 日上集团 | 0.28 | 0.24 | 3.59 | 3.60 | 0.17 |
| 300939 | 秋田微 | 1.08 | 1.89 | 31.70 | 31.75 | 0.16 |
| 300287 | 飞利信 | 3.31 | 1.92 | 3.74 | 3.75 | 0.16 |
| 605259 | 绿田机械 | 0.45 | 0.50 | 37.58 | 37.64 | 0.16 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.52 | 0.26 | 11.50 | 11.52 | 0.16 |
| 835207 | 众诚科技 | 0.46 | 0.32 | 6.50 | 6.51 | 0.15 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.08 | 1.88 | 19.69 | 19.72 | 0.14 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.58 | 0.23 | 71.90 | 72.00 | 0.14 |
| 300690 | 双一科技 | 0.26 | 0.63 | 15.60 | 15.62 | 0.14 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.41 | 1.90 | 12.89 | 12.91 | 0.14 |
| 002988 | 豪美新材 | 0.43 | 0.07 | 16.25 | 16.27 | 0.14 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.14 | 1.19 | 8.90 | 8.91 | 0.13 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1.07 | 1.03 | 20.77 | 20.80 | 0.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.48 | 0.12 | 31.52 | 31.56 | 0.13 |
| 605298 | 必得科技 | 0.43 | 0.40 | 14.13 | 14.15 | 0.13 |
| 002380 | 科远智慧 | 2.16 | 3.06 | 19.80 | 19.82 | 0.12 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.60 | 0.32 | 18.34 | 18.36 | 0.12 |
| 300906 | 日月明 | 0.65 | 0.85 | 24.63 | 24.66 | 0.11 |
| 002730 | 电光科技 | 1.08 | 0.43 | 9.35 | 9.36 | 0.11 |
| 603530 | 神马电力 | 1.24 | 0.31 | 15.47 | 15.49 | 0.10 |
| 605055 | 迎丰股份 | 0.34 | 0.78 | 5.83 | 5.84 | 0.10 |
| 300853 | 申昊科技 | 3.21 | 2.72 | 33.71 | 33.74 | 0.10 |
| 300828 | 锐新科技 | 0.65 | 0.40 | 13.96 | 13.97 | 0.10 |
| 300275 | 梅安森 | 1.91 | 1.81 | 22.44 | 22.46 | 0.10 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.24 | 0.39 | 8.26 | 8.27 | 0.10 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.65 | 0.75 | 10.83 | 10.84 | 0.09 |
| 002248 | 华东数控 | 1.00 | 1.60 | 9.09 | 9.10 | 0.09 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.00 | 0.26 | 4.64 | 4.64 | 0.09 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 1.63 | 0.26 | 2.49 | 2.49 | 0.08 |
| 301316 | 慧博云通 | 0.79 | 2.21 | 23.06 | 23.08 | 0.08 |
| 600843 | 上工申贝 | 1.13 | 0.40 | 5.38 | 5.38 | 0.07 |
| 833454 | 同心传动 | 0.36 | 0.04 | 5.62 | 5.62 | 0.07 |
| 605100 | 华丰股份 | 1.17 | 0.86 | 15.54 | 15.55 | 0.06 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.61 | 0.26 | 38.10 | 38.12 | 0.06 |
| 002598 | 山东章鼓 | 0.36 | 0.75 | 11.07 | 11.08 | 0.05 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.26 | 0.14 | 27.51 | 27.52 | 0.05 |
| 000037 | 深南电A | 1.15 | 1.30 | 7.89 | 7.89 | 0.05 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.31 | 1.09 | 15.96 | 15.97 | 0.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.30 | 0.25 | 16.44 | 16.45 | 0.05 |
| 002178 | 延华智能 | 0.95 | 1.11 | 4.25 | 4.25 | 0.05 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.06 | 0.14 | 17.29 | 17.30 | 0.05 |
| 300360 | 炬华科技 | 0.45 | 1.94 | 17.95 | 17.96 | 0.03 |
| 000539 | 粤电力A | 0.74 | 1.32 | 6.80 | 6.80 | 0.03 |
| 600438 | 通威股份 | -0.05 | 0.27 | 38.43 | 38.43 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.sdqnw.net all rights reserved
邮箱 : 39 60 291 42@qq.com